Pavimentos Laminados
Laminado XL
* Hasta fin de existencias.
Características:
• AC5 / clase 33.
• Biselado 4 caras.
• Antiestático.
• Acabado sincronizado.
• Medidas 1845 x 244 x 10 mm.


Clase | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Uso | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | AC6 | |
Resistencia a la abrasión | > 500 | > 1000 | > 2000 | > 4000 | > 6000 | >8500 | |
Resistencia a las manchas | Mín. 4 (grupo 1 y 2) Mín. 3 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1 y 2) Mín. 4 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1, 2 y 3) | ||||
Urban
Características del laminado
• AC4 a la abrasión.
• Clase de 32.
• Biselado 4 caras.
• Densidad del tablero 900 kg/m³ Clic Unilin.
• Medidas: 1205 x 197 x 8 mm.
• Garantía de 15 años.



Clase | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Uso | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | AC6 | |
Resistencia a la abrasión | > 500 | > 1000 | > 2000 | > 4000 | > 6000 | >8500 | |
Resistencia a las manchas | Mín. 4 (grupo 1 y 2) Mín. 3 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1 y 2) Mín. 4 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1, 2 y 3) | ||||
Prime
* Hasta fin de existencias.
Características del laminado
• AC4 a la abrasión
• Clase de 32.
• Superficie Sincronizada Biselado 4 caras.
• Densidad del tablero 900 kg/m³ Clic Unilin.
• Medidas 1205 x 193 x 8 mm
Garantía de 15 años.


Clase | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Uso | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | AC6 | |
Resistencia a la abrasión | > 500 | > 1000 | > 2000 | > 4000 | > 6000 | >8500 | |
Resistencia a las manchas | Mín. 4 (grupo 1 y 2) Mín. 3 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1 y 2) Mín. 4 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1, 2 y 3) | ||||
Wings con bisel
Características del laminado
• AC5 a la abrasión /Clase de 33 Antiestático
• Biselado 4 caras
• Densidad del tablero 900 kg/m³ Clic Unilin
• Medidas 1205 x 197 x 8 mm
Garantía de 15 años.

| Clase | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Uso | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | AC6 | |
| Resistencia a la abrasión | > 500 | > 1000 | > 2000 | > 4000 | > 6000 | >8500 | |
| Resistencia a las manchas | Mín. 4 (grupo 1 y 2) Mín. 3 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1 y 2) Mín. 4 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1, 2 y 3) | ||||
Wings sin bisel
Características del laminado
• AC5 a la abrasión /Clase de 33 Antiestático
• Sin Bisel
• Densidad del tablero 900m3 Clic Unilin
• Medidas 1202 x 195 x 8 mm
Garantía de 15 años



Clase | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Uso | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | AC6 | |
Resistencia a la abrasión | > 500 | > 1000 | > 2000 | > 4000 | > 6000 | >8500 | |
Resistencia a las manchas | Mín. 4 (grupo 1 y 2) Mín. 3 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1 y 2) Mín. 4 (grupo 3) | Mín. 5 (grupo 1, 2 y 3) | ||||