Pavimentos SPC
SPC Dryfloor XL
| Espesor | 6 mm | – | |
| Capa de uso | 0,55 mm | – | |
| Clase | Clase 33 | EN ISO 10874 | |
| Tratamiento superficie | Anti-microbial Pure coat UV coating | – | |
| Base | Subbase acústica | ||
| Cajas por pallet | 45 uds | – | |
| Lamas por caja | 5 uds | ||
| Metros cuadrados por caja | 2.12 m² | ||
| Fijación | Clic i4F | ||
| Peso por caja | 21,67 kg | ||
| Resistencia al fuego | Bfl-S1 | EN13501 – 1 | |
| Resbalabilidad | R9 | DIN 55139 / DIN EN 16165 | |
| Calefacción radiante | Apto máx. 30ºC | Apto máx. 30º | |
| Conductividad eléctrica | Antiestático | EN 14041:2018 Sección 4,6 & EN 1815:2016 Método A | |
| Resistencia térmica | 0,05 m2 K/W | EN 12664 / ASMT C518 | |
| Emisión fomaldehido | E1 | EN 16516 | |
| Resistencia a las ruedas | Comercial alto | ISO 4918 | |
| Bisel | Micro bisel 4V | Micro bisel 4V | |
| Garantía | Uso doméstico ilimitado | Uso comercial 15 años | |
SPC Dryfloor Estándar
| Espesor | 6 mm | – | |
| Capa de uso | 0,55 mm | – | |
| Clase | Clase 33 | EN ISO 10874 | |
| Tratamiento superficie | Anti-microbial Pure coat UV coating | – | |
| Base | Subbase acústica | ||
| Cajas por pallet | 40 uds | – | |
| Lamas por caja | 9 uds | ||
| Metros cuadrados por caja | 2.12 m² | ||
| Fijación | Clic i4F | ||
| Peso por caja | 22,47 kg | ||
| Resistencia al fuego | Bfl-S1 | EN13501 – 1 | |
| Resbalabilidad | R9 | DIN 55139 / DIN EN 16165 | |
| Calefacción radiante | Apto máx. 30ºC | – | |
| Conductividad eléctrica | Antiestático | EN 14041:2018 Sección 4,6 & EN 1815:2016 Método A | |
| Resistencia térmica | 0,05 m2 K/W | EN 12664 / ASMT C518 | |
| Emisión fomaldehido | E1 | EN 16516 | |
| Resistencia a las ruedas | Comercial alto | ISO 4918 | |
| Bisel | Micro bisel 4V | Micro bisel 4V | |
| Garantía | Uso doméstico ilimitado | Uso comercial 15 años | |
SPC Dryfloor Stone
| Espesor | 6 mm | – | |
| Capa de uso | 0,55 mm | – | |
| Clase | Clase 33 | EN ISO 10874 | |
| Tratamiento superficie | Anti-microbial Pure coat UV coating | – | |
| Base | Subbase acústica | ||
| Cajas por pallet | 45 uds | – | |
| Lamas por caja | 6 uds | ||
| Metros cuadrados por caja | 1.968 m² | ||
| Fijación | Clic i4F | ||
| Peso por caja | 20,726 kg | ||
| Resistencia al fuego | Bfl-S1 | EN13501 – 1 | |
| Resbalabilidad | R9 | DIN 55139 / DIN EN 16165 | |
| Calefacción radiante | Apto máx. 30ºC | – | |
| Conductividad eléctrica | Antiestático | EN 14041:2018 Sección 4,6 & EN 1815:2016 Método A | |
| Resistencia térmica | 0,05 m2 K/W | EN 12664 / ASMT C518 | |
| Emisión fomaldehido | E1 | EN 16516 | |
| Resistencia a las ruedas | Comercial alto | ISO 4918 | |
| Bisel | Micro bisel 4V | Micro bisel 4V | |
| Garantía | Uso doméstico ilimitado | Uso comercial 15 años | |
Hausâl SPC
| Espesor | 5,5 mm | EN ISO 24346 | |
| Capa de uso | 0,55 mm | EN ISO 24340 | |
| Clasificación capa de uso | Tipo 1 | EN ISO 10582 | |
| Tratamiento superficie | PUR | ECO SOLID | |
| Base | Eco sound tecnology | ||
| Anchura | 180 mm | EN ISO 24342 | |
| Longitud | 1220 mm | ||
| Lamas por caja | 8 uds. | ||
| Metros cuadrados por caja | 1,76 m² | ||
| Fijación | CLICK | ||
| Peso por caja | 15 Kg aprox. | ||
| Resistencia al fuego | Bfl-S1 | EN13501 – 1 | |
| Resbaladicidad | R9 | EN13893/ DIN51130 | |
| Grupo desgaste | T | GB/T 4085-2015 | |
| Calefacción radiante | Apto máx. 27ºC | EN 12524 | |
| Conductividad eléctrica | <1012 Ω | EN 1081 | |
| Resistencia térmica | Aprox. 0,05 m2 K/W | EN ISO 10456 | |
| Emisión fomaldehido | E1 | EN 717-1 | |
| Ressitencia a las ruedas | Cumple | EN ISO 4918- EN425 | |
| Clase de uso EN ISO 10874 | Clase 23 Clase 33 | Doméstico alto Comercial moderado | |
| Garantía | 15 años 7 años | Doméstico comercial | |
Hausâl SPC Gran Formato
| Sistema de click | UNILIN |
| Medidas EN427 | 230×1520 mm |
| Tratamiento superficie EN430 | 6,7 mm |
| Espuma | ECOSOUND |
| Capa de desgaste EN429 | 0,7 alto tránsito |
| Kg/m² | 7,14 Kg |
| Lamas/caja | 6 ud |
| m²/caja | 2,1 m² |
| Cajas/pallet | 48 ud |
| m²/pallet | 100,8 m² |
| Medidas pallet | 99x157x70 cm |
| Peso pallet | 760Kg |
| Bisel | SOFT |
| Clasificación EN685 | 33/42 |
| Grupo de desgaste EN649:2011 | T |
| Solidez de colores a la luz ISO105 B02:2013 | 4-5 |
| Estabilidad dimensional ISO2399:2012 | 0,10% |
| Comportamiento al fuego UNE-EN 13501:2007 + A1:2009 | Bsf-S1 |
| Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633:2003 | Clase 2 |
| Emisiones de formaldehído EN 717-1:2004 | APTO |
| Test de rayadura de la rueda de la silla EN425:2002 | APTO |
| Apto para la calefacción de agua | Max 30º C |
| Apto para la calefacción eléctrica | NO APTO |
| Aislamiento acústico EN ISO 717-2 (LW) | 19dB |
| Resistencia a químicos | Buena |
| Años de garantía domestico | 25 años |
| Años de garantía industrial | 15 años |









