Tarima exterior
Tarima natural bambú
Tabla de bambú termotratada con tratamiento antifungicida
elaborada de fibras de bambú comprimidas.
La parte superficial del bambú tiene un color marrón
cálido, y es adecuada para todo tipo de diseños creando
una apariencia elegante.
Medidas | 1860 x 139 x 18mm |
Densidad | 1,15-1,18g/cm³ | GB/T30364-2013 |
Dureza | 8,61 N/mm² | EN1534-2010 |
Tasa de humedad | 6-15% | GB/T30364-2013 |
Resistencia a la flexión | 148,7Mpa | EN ISO 178-2019 |
Resistencia al fuego | Bfl-s1 EN | ISO 13501-1:2018 |
Exposición Rayos UV | Grado 4 | ISO 4892-3:2016 |
Liberación formaldehido | 0,001mg/m | EN 717-1:2004 |
Espesor tasa de hinchazón | <2% | GB/T30364-2013 |
Ancho tasa de hinchazón | <0,2% | GB/T30364-2013 |
Determinación de resistencia | 8,61N/mm² | EN 1534-2010 |
Resistencia al deslizamiento | R10 | DIN 51130 |
Módulo de elasticidad | 14060N/mm² | EN ISO 178-2019 |
Prueba de durabilidad | Clase 1 | EN 350:2016 |
Certificados | ISO/SGS/EPH/ TUV/FSC |
Garantía | 25 años |
900500
Tarima micro porosa
Características:
• Resistencia al deslizamiento
• Clase 3
• Apto exteriores húmedos.
• Medidas: 2000 x 130 x 22 mm
Medidas | 2000 x 130 x 22 mm |
Dilatación lineal térmica (mm/mºK) | CEN TS 15534:2007 | 0,04 | 0,002 |
Densidad (kg/m³) | EN 323:1993 | 1155 | 5 |
MOR (N/mm²) – Longitudinal | EN 310:1993 | 31,7 | 1,1 |
MOE (N/mm²) – Longitudinal | EN 310:1993 | 3650 | 80 |
Prueba cíclica de condiciones de humedad (longitudinal) | – |
MOR (N/mm²) – Longitudina | EN 321:2001 | 27,4 | 0,6 |
MOE (N/mm²) – Longitudinal | (EN 310:1993) | 2880 | 110 |
Absorción tras 24 horas sumergido en agua (%) | EN 317:1994 | 2,48 | 0,07 |
Hinchazón tras 24 horas sumergido en agua (%) | EN 317:1994 | 0,47 | 0,05 |
Ciclos frío-calor (COLD CHECK TEST) Evaluación tras 40 ciclos | Basado en UNE 48025:1979 | Sin deterioro |
Resistencia al deslizamiento (USRV) Longitudinal Transversal | EN 15676:2007 (APÉNDICE A) Clase 3 | Apto exteriores húmedos |
Acumulación de cargas electroestáticas | EN 1815:1997 | ANTIESTÁTICA Carga < 2kV |
Tecnológica encapsulada
Características:
• Resistencia al deslizamiento
• Clase 3
• Apto exteriores húmedos.
• Medidas: 2100 x 132 x 24 mm
Medidas | 2100 x 132 x 24 mm |
Medida Masa lineal | Apdo. 6.5 UNEEN 15534 | 1:14+A1:18 2364 |
Coeficiente expansión lineal CLTE promedio [-20Cº a 80 Cº] (ºC-1)º. Longitudinal. Transversal. | ISO 11359-2- | 1999 67×106 84×10-6 |
MOR (N/mm²) – Longitudinal | EN 310-1993 | 31,7 |
MOE (N/mm²) – Longitudinal | EN 310-1993 | 3650 |
Dureza Brinell | EN 1534:2010 | 57,0 (4,9) |
Impacto por caída de masa (valoración daño) | EN 477:1995 | Sin grietas |
Envejecimiento artificial (EN ISO 4892-2 ciclo 1) Variación de color (E) | EN ISO 4892- 2:2014 | 0,28 |
Grado Enyesado | ISO 4628- 6:2012 | 0 |
Resistencia al deslizamiento (USRV) | EN 15676:2007 (APÉNDICE A) | Clase 3 Apto exteriores húmedos |
Acumulación de cargas electroestéticas | EN 1815:1997 | ANTIESTÁTICA Carga <2kV |
Tracción superficial (N/mm²) | EN 311:2002 | > 2,45 |
Características:
Hecha de plásticos reciclados de alta densidad y materiales compuestos. Nuestro producto se fabrica utilizando la ultima tecnología en la industria, que encapsula el material de la base con una capa polimulticromática para protegerla de la intemperie.
Medidas lama:
- 2200 x 142 x 23 mm
- Lamas por palet 152
- Lamas por m² 3,20
Composición | Valor |
Núcleo | 65% Fibra de madera 35% Polímeros |
Cubierta | Co-extrusión (Polímero de alta densidad) |
Propiedades mecánicas | Valor |
Densidad | 1,19 g/cm3 |
Fuerza flexible | 34,5MPa |
Módulo de flexión | 3510 MPa |
Resistencia al impacto | 88 J/m |
Absorción al agua | 0’63 % |
Coeficiente de expansión TÉRMICALINEAL /1/Cº | 0ºC – 30ºC: 33.12×10-6 |
Electricidad antiestática | 1.08 x 1011 Ω |
Resistencia al deslizamiento | Clase 2 |
Resistencia al agua (2000 h) | ΔE=1.08, Gary scale 4-5 |
Resistencia a la unión | Más de 8613N |
Aislamiento acústico EN ISO 717-2 (LW) | 19dB |
Resistencia a químicos | Buena |
Años de garantía domestico | 25 años |
Años de garantía industrial | 15 años |
Hasta fin de existencias.